15.6/13.3寸壁挂收银机
10点电容触摸
厨房显示器(KDS)
自助收银机
浏览:2978 次
型号 | S1-A156S(单屏可壁挂) | S1-A156D-101(双屏) | S1-A156D-133(双屏) | S1-A156D-101-FACE(微信刷脸+双屏双触) | S1-A156D-133-FACE(微信刷脸+双屏双触) |
主显示屏 | 15.6" 液晶显示屏 1366*768 | 15.6" 液晶显示屏 1366*768 | 15.6" 液晶显示屏 1366*768 | 15.6" 液晶显示屏 1366*768 | 15.6" 液晶显示屏 1366*768 |
主触摸屏 | 十点电容触摸屏 | 十点电容触摸屏 | 十点电容触摸屏 | 十点电容触摸屏 | 十点电容触摸屏 |
副显示屏 | 无 | 10.1" 液晶显示屏 1280*800 | 13.3" 液晶显示屏 1920*1080 | 10.1" 液晶显示屏 1280*800 | 13.3" 液晶显示屏 1920*1080 |
副触摸屏 | 无 | 无 | 无 | 十点电容触摸屏 | 十点电容触摸屏 |
人脸支付 | 无 | 无 | 无 | 微信刷脸支付 | 微信刷脸支付 |
处理器 | Quad-core Cortex-A53 1.5GHz | Quad-core Cortex-A53 1.5GHz | Quad-core Cortex-A53 1.5GHz | Quad-core Cortex-A17 1.8GHz | Quad-core Cortex-A17 1.8GHz |
储存 | 8G EMMC | 8G EMMC | 8G EMMC | 8G EMMC | 8G EMMC |
内存 | 1G RAM | 2G RAM | 2G RAM | 2G RAM | 2G RAM |
系统 | Android 7.1 | Android 7.1 | Android 7.1 | Android 7.1 | Android 7.1 |
WIFI | 2.4GHz 支持IEEE802.11a/b/g/n | 2.4GHz 支持IEEE802.11a/b/g/n | 2.4GHz 支持IEEE802.11a/b/g/n | 2.4GHz 支持IEEE802.11a/b/g/n | 2.4GHz 支持IEEE802.11a/b/g/n |
蓝牙 | 支持蓝牙2.1/3.0/4.0 | 支持蓝牙2.1/3.0/4.0 | 支持蓝牙2.1/3.0/4.0 | 支持蓝牙2.1/3.0/4.0 | 支持蓝牙2.1/3.0/4.0 |
网口 | 10/100M | 10/100M | 10/100M | 10/100M | 10/100M |
喇叭 | 3W箱体喇叭 | 3W箱体喇叭 | 3W箱体喇叭 | 3W箱体喇叭 | 3W箱体喇叭 |
外部接口 | USB TypeA口×4、RJ45 LAN口 ×1、耳机口 ×1、电源口 ×1、TF卡槽×1 | USB TypeA口×、RJ11钱箱接口 ×1、RJ45 LAN口 ×1、耳机口 ×1、电源口 ×1、COM串口×1、TF卡槽×1 | USB TypeA口×4、RJ11钱箱接口 ×1、RJ45 LAN口 ×1、耳机口 ×1、电源口 ×1、COM串口×1、TF卡槽×1 | USB typeA*4、RJ45 LAN*1、Micro-USB*1、电源口*1、HDMI*1、TF卡槽*1 | USB typeA*4、RJ45 LAN*1、Micro-USB*1、电源口*1、HDMI*1、TF卡槽*1 |
电源适配器 | 12V3A | 12V4A | 12V4A | 12V4A | 12V4A |
颜色 | 白色/黑色 | 白色/黑色 | 白色/黑色 | 白色/黑色 | 白色/黑色 |
适用场景 | 快餐店/奶茶店/咖啡店/便利店/餐厅 | 快餐店/奶茶店/咖啡店/便利店/餐厅 | 快餐店/奶茶店/咖啡店/便利店/餐厅 | 快餐店/奶茶店/咖啡店/便利店/餐厅 | 快餐店/奶茶店/咖啡店/便利店/餐厅 |
上一篇:GENSTAR Z1
下一篇:没有了